Weergegevens: huidig maandag, 06-02-2012 17:40
Datum Tijd Temp Bodem 5 CM Luchtv Luchtdruk Regen Wind Richting Richting Zonneschijn Helderheid T Buiten Solar Dauwpunt Windchill
06-02-2012 17:40 -5,0 °C -4,9 °C 54 % 1035,9 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 126 lux 0 min 0 W/m² -12,8 °C -6,3 °C
06-02-2012 16:40 -3,7 °C -4,3 °C 51 % 1035,9 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 56 min 7,71 klux 0 min 7 W/m² -12,3 °C -5,4 °C
06-02-2012 15:40 -3,3 °C -4,1 °C 52 % 1035,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) O±22.5° 95 ° 44 min 19,8 klux 0 min 36 W/m² -11,7 °C -6,6 °C
06-02-2012 14:44 -3,1 °C -4,3 °C 51 % 1035,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) ZO 140 ° 60 min 27,6 klux 0 min 67 W/m² -11,8 °C -6,5 °C
06-02-2012 13:44 -3,6 °C -4,3 °C 53 % 1035,9 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) Z±45° 170 ° 60 min 36,0 klux 0 min 103 W/m² -11,8 °C -6,4 °C
06-02-2012 12:48 -4,4 °C -5,0 °C 56 % 1035,9 hPa 0,0 mm 12,7 km/h (3 Bft) Z-ZO±22.5° 160 ° 60 min 36,0 klux 0 min 108 W/m² -11,8 °C -10,6 °C
06-02-2012 11:56 -5,5 °C -5,5 °C 62 % 1036,9 hPa 0,0 mm 9,6 km/h (2 Bft) Z 170 ° 60 min 35,0 klux 0 min 101 W/m² -11,6 °C -9,1 °C
06-02-2012 10:56 -7,3 °C -6,6 °C 70 % 1037,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) Z-ZO 150 ° 45 min 30,8 klux 0 min 76 W/m² -11,8 °C -10,9 °C
06-02-2012 09:56 -9,3 °C -8,5 °C 75 % 1036,0 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) Z-ZO 150 ° 60 min 18,7 klux 0 min 34 W/m² -12,9 °C -11,0 °C
06-02-2012 08:56 -10,9 °C -10,0 °C 78 % 1036,1 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 8 min 8,83 klux 0 min 8 W/m² -14,0 °C -14,2 °C
06-02-2012 07:56 -10,9 °C -10,0 °C 77 % 1036,1 hPa 0,0 mm 10,5 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 123 lux 0 min 0 W/m² -14,1 °C -16,0 °C
06-02-2012 06:56 -10,6 °C -9,9 °C 75 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -14,1 °C -12,8 °C
06-02-2012 05:56 -10,1 °C -9,5 °C 73 % 1035,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -14,0 °C -11,7 °C
06-02-2012 04:56 -9,5 °C -8,9 °C 72 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h (2 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -13,6 °C -13,6 °C
06-02-2012 03:56 -8,8 °C -8,6 °C 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -13,1 °C -12,5 °C
06-02-2012 02:56 -8,7 °C -8,0 °C 71 % 1035,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -13,0 °C -8,7 °C
06-02-2012 01:56 -8,8 °C -7,8 °C 69 % 1035,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -13,4 °C -8,8 °C
06-02-2012 00:56 -7,9 °C -7,6 °C 68 % 1035,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) ZO 130 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -12,7 °C -10,2 °C
06-02-2012 00:00 -7,7 °C -7,3 °C 67 % 1035,0 hPa 0,0 mm 11,9 km/h (2 Bft) ZO 125 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -12,7 °C -13,8 °C
_ Min-tijd 08:36 07:44 15:20 00:00 - 01:28 - - - - - - 07:20 09:08
Minimum _ -11,0 °C -10,2 °C 49 % 1035,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -14,3 °C -18,1 °C
_ Max-tijd 14:52 15:28 08:16 10:12 00:00 13:12 - - 09:24 12:20 00:00 12:52 12:07 14:56
Maximum _ -3,0 °C -4,0 °C 78 % 1037,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h
O-ZO (3 Bft)
- - 5 min 36,3 klux 0 min 108 W/m² -11,1 °C -3,0 °C
Gemiddelde _ -7,4 °C -7,3 °C 66 % 1035,7 hPa #0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) ZO - #7:17 u 11,6 klux #0 min. 55 W/m² -12,8 °C -9,7 °C